Olanda amână planurile de a relaxa măsurile anti-COVID. Țara continuă să aibă un număr mare de cazuri de coronavirus, iar spitalele sunt tot mai aglomerate.
Trecem de vârful celui de-al treilea val, dar scăderea ratei de infecţie nu este încă suficient de puternică, a scris ministrul Sănătăţii Hugo de Jonge pe Twitter, conform Reuters.
Olanda a relaxat deja câteva măsuri, ridicând interdicţia ieşirii pe timp de noapte şi permiţând barurilor şi restaurantelor închise de la jumătatea lunii octombrie să servească grupuri mici în aer liber, între orele prânzului şi 18.00.
De asemenea, s-a permis participarea unui număr mic de persoane la concerte, spectacole de teatru şi meciuri de fotbal.
Urma redeschiderea sălilor de sport, a grădinilor zoologice şi a parcurilor de distracţii din 11 mai, însă acum această decizie a fost amânată cu cel puţin o săptămână.
Numărul pacienţilor COVID-19 din secţiile de terapie intensivă a crescut în ultimele săptămâni la cel mai mare nivel dintr-un an.
De la începutul pandemiei, în Olanda au fost confirmate aproximativ 1,5 milioane de infecţii, cu peste 20.000 de decese.
Citește și…
Bilanț coronavirus: România a înregistrat 1.307 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
De asemenea, față de raportarea precedentă au fost înregistrate și 85 de decese asociate COVID-19.
În total, în secțiile de Terapie Intensivă din întreaga țară sunt internate 1.277 de persoane cu forme severe ale bolii.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.438 de teste.
Până astăzi, 28.194 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20537 | 36 | 2,03 |
2. | Arad | 23249 | 23 | 1,86 |
3. | Argeș | 26533 | 57 | 1,36 |
4. | Bacău | 25664 | 32 | 1,09 |
5. | Bihor | 28393 | 41 | 2,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11583 | 12 | 1,36 |
7. | Botoșani | 13885 | 23 | 0,82 |
8. | Brașov | 42848 | 44 | 1,76 |
9. | Brăila | 12966 | 20 | 1,32 |
10. | Buzău | 12231 | 17 | 1,01 |
11. | Caraș-Severin | 10925 | 20 | 1,88 |
12. | Călărași | 9838 | 9 | 1,02 |
13. | Cluj | 56142 | 88 | 2,52 |
14. | Constanța | 42209 | 37 | 1,58 |
15. | Covasna | 8232 | 0 | 1,95 |
16. | Dâmbovița | 22127 | 29 | 0,89 |
17. | Dolj | 26064 | 16 | 1,08 |
18. | Galați | 26963 | 20 | 1,46 |
19. | Giurgiu | 10795 | 8 | 1,15 |
20. | Gorj | 9103 | 4 | 0,43 |
21. | Harghita | 7948 | 21 | 1,17 |
22. | Hunedoara | 22432 | 24 | 1,59 |
23. | Ialomița | 10584 | 14 | 1,19 |
24. | Iași | 41687 | 23 | 1,01 |
25. | Ilfov | 44283 | 68 | 2,52 |
26. | Maramureș | 20102 | 6 | 0,46 |
27. | Mehedinți | 8070 | 17 | 1,06 |
28. | Mureș | 23298 | 52 | 1,76 |
29. | Neamț | 18340 | 26 | 1,16 |
30. | Olt | 14254 | 8 | 1,09 |
31. | Prahova | 33970 | 80 | 1,71 |
32. | Satu Mare | 12802 | 18 | 0,90 |
33. | Sălaj | 10696 | 13 | 1,53 |
34. | Sibiu | 25715 | 21 | 1,82 |
35. | Suceava | 23822 | 18 | 0,41 |
36. | Teleorman | 13364 | 18 | 1,50 |
37. | Timiș | 53415 | 46 | 1,89 |
38. | Tulcea | 8194 | 9 | 1,07 |
39. | Vaslui | 15703 | 17 | 0,61 |
40. | Vâlcea | 16046 | 28 | 1,34 |
41. | Vrancea | 10394 | 26 | 0,95 |
42. | Mun. București | 180156 | 132 | 2,86 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1010* |
86 | |
TOTAL | 1.056.572 | 1.307 |